Peralatan mengangkat perancah


Parameter teknikal
| Model | Mengangkat ketinggian | Saiz penampilan | Kaki/ penjaga | Saiz pakej |
| YG-JS1 | 2m | 1.5*70 | Tidak | 1.6*80*65 |
| YG-JS2 | 2.5m | 1.5*70 | Tidak | 1.8*80*65 |
| YG-Js3 | 3m | 1.5*70 | Tidak | 2*80*55 |
| YG-JS4 | 3.5m | 1.5*70 | Ya | 2.25*80*55 |
| YG-JS5 | 4m | 1.5*80 | Ya | 2.5*90*5 |
| YG-Js6 | 4.5m | 1.5*80 | Ya | 2.75*90*55 |
| YG-Js7 | 5m | 1.5*80 | Ya | 3*90*55 |
| YG-Js8 | 5.5m | 1.5*80 | Ya | 3.25*90*55 |
| YG-Js9 | 6m | 1.8*100 | Ya | 3.5*1.1*55 |
| YG-Js10 | 6.5m | 1.8*100 | Ya | 3.75*1.1*55 |
| YG-Js11 | 7m | 1.8*100 | Ya | 4*1.1*55 |
| YG-Js12 | 7.5m | 1.8*100 | Ya | 4.25*1.1*55 |
| YG-Js13 | 8m | 1.8*100 | Ya | 4.5*1.1*55 |
Lif perancah elektrik
500kg memuatkan 2-8 m mengangkat lif perancah elektrik




Tidak seperti perancah tradisional, yang memerlukan perhimpunan manual dan pembongkaran (proses yang perlahan, intensif, dan berisiko), perancah mengangkat elektrik menggunakan operasi bermotor untuk pelarasan ketinggian yang mudah. Pekerja mengawalnya dengan arahan mudah, mengurangkan kos buruh dan meminimumkan risiko keselamatan dari kesilapan manusia.
Direka dengan keselamatan pekerja, sistem ini mempunyai ciripedal anti-slip, Penjaga keselamatan, dan aStruktur yang kukuhUntuk mengendalikan beban berat. Gabungan kestabilan dan perlindungan jatuh ini menjadikan mereka sesuai untuk pembinaan bertingkat tinggi, di mana keselamatan dan kebolehpercayaan adalah kritikal.


Cool tags: Peralatan mengangkat perancah, pengeluar peralatan, pembekal, kilang pengangkat perancah China
Sepasang
Platform kerja hidraulikSeterusnya
Lif gunting elektrikAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan













